Trainingsplan (2016/17)
Jungs
| Mannschaft |
Jahrgang | Trainer | Wochentag | Zeit | Trainingsort |
| C | 2002/2003 | Markus Jaster | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 2 |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen | |||
| D | 2004/2005 | Heiko Khauer |
Dienstag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 2 (FL) |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen | |||
| E1 | 2006 | Ingo Beyer-Kürschner | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 2 (FL) |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen | |||
| E2 | 2007 | Ingo Beyer-Kürschner | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 2 (FL) |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen | |||
| F1 | 2008 | Tom Nölle |
Dienstag | 17:00 - 18:30 | Nebenplatz 1 |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen | |||
| F2 | 2009 | Uwe Liebstückel |
Montag | 17:15 - 18:15 | Stadion |
| Mittwoch | 17:00 - 18:15 | Stadion | |||
| G1 | 2010 | Costa | Montag | 17:15 - 18:15 | Stadion |
| G2 | 2011 | Uwe Liebstückel | Montag | 16:00 - 17:00 | Stadion |
| G3 | 2012 | Costa | Montag | 16:00 - 17:00 | Stadion |
Mädchen
| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Wochentag | Zeit | Trainingsort |
| B | 2000-2002 | Max Metko |
Montag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 1 |
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen | |||
| C | 2003/2004 | Tamara Regtenwalde | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen |
| |
Freitag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 2/Flutlicht | ||
| D | 2004/2005 |
Uwe Liebstückel |
Dienstag | 17:30 - 19:00 | Kunstrasen |
| Freitag | 17:30 - 19:00 |
Nebenplatz 2/Flutlicht | |||
| E | 2007/2008 |
Rene Schmidt |
Dienstag | 17:30 - 19:00 |
Kunstrasen |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Nebenplatz 1 | |||
| F | 2009/2010 |
Uwe Liebstückel | Dienstag | 16:30 - 17:30 | Kunstrasen |
| Freitag | 16:30 - 17:30 | Nebenplatz1 | |||
| KiGa, G | 2011/12 |
Uwe Liebstückel | Dienstag |
16:30 - 17:30 | Kunstrasen |
| Freitag | 16:30 - 17:30 | Nebenplatz 1 |
- Aufrufe: 5797